French cities ranked by gross rental yield (apartments), computed from the real median price (DVF) and the market rent (official rent map). Spot high-yield areas, then analyze a specific address and simulate its IRR.
| # | City | Median apt. price | Market rent | Gross yield | Est. net | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin-le-Noble 59450 | 758 €/m² | 11,3 €/m²/month | 17,9 % | 12,5 % | 300 |
| 2 | Grigny 91350 | 1 086 €/m² | 15,5 €/m²/month | 17,1 % | 12,0 % | 275 |
| 3 | Jeumont 59460 | 862 €/m² | 10,9 €/m²/month | 15,2 % | 10,6 % | 139 |
| 4 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 | 1 004 €/m² | 12,4 €/m²/month | 14,8 % | 10,3 % | 166 |
| 5 | Hautmont 59330 | 850 €/m² | 10,3 €/m²/month | 14,5 % | 10,1 % | 189 |
| 6 | La Ricamarie 42150 | 729 €/m² | 8,7 €/m²/month | 14,3 % | 10,0 % | 111 |
| 7 | Hirson 02500 | 761 €/m² | 8,9 €/m²/month | 14,0 % | 9,8 % | 137 |
| 8 | Montluçon 03100 | 774 €/m² | 8,9 €/m²/month | 13,8 % | 9,6 % | 851 |
| 9 | Thiers 63300 | 792 €/m² | 9 €/m²/month | 13,6 % | 9,5 % | 153 |
| 10 | Maubeuge 59600 | 963 €/m² | 10,9 €/m²/month | 13,6 % | 9,5 % | 468 |
| 11 | Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 | 1 080 €/m² | 12 €/m²/month | 13,3 % | 9,3 % | 479 |
| 12 | Basse-Terre 97100 | 1 137 €/m² | 12,5 €/m²/month | 13,2 % | 9,2 % | 42 |
| 13 | Chenôve 21300 | 1 214 €/m² | 13,1 €/m²/month | 13,0 % | 9,0 % | 258 |
| 14 | Auchel 62260 | 956 €/m² | 10,3 €/m²/month | 12,9 % | 9,0 % | 202 |
| 15 | Val de Briey 54150 | 1 277 €/m² | 13,7 €/m²/month | 12,9 % | 9,0 % | 235 |
| 16 | Ussel 19200 | 972 €/m² | 10,3 €/m²/month | 12,7 % | 8,9 % | 141 |
| 17 | Joigny 89300 | 986 €/m² | 10,3 €/m²/month | 12,5 % | 8,8 % | 165 |
| 18 | Gien 45500 | 1 045 €/m² | 10,9 €/m²/month | 12,5 % | 8,7 % | 223 |
| 19 | Châlette-sur-Loing 45120 | 1 250 €/m² | 12,9 €/m²/month | 12,4 % | 8,6 % | 193 |
| 20 | Saint-Claude 39200 | 879 €/m² | 9 €/m²/month | 12,3 % | 8,6 % | 174 |
| 21 | Noyon 60400 | 1 204 €/m² | 12,3 €/m²/month | 12,3 % | 8,6 % | 235 |
| 22 | Romilly-sur-Seine 10100 | 867 €/m² | 8,8 €/m²/month | 12,2 % | 8,5 % | 305 |
| 23 | Montbéliard 25200 | 1 027 €/m² | 10,4 €/m²/month | 12,2 % | 8,5 % | 496 |
| 24 | Audincourt 25400 | 1 007 €/m² | 10,2 €/m²/month | 12,2 % | 8,5 % | 262 |
| 25 | Sedan 08200 | 872 €/m² | 8,8 €/m²/month | 12,1 % | 8,5 % | 328 |
| 26 | Marseille 15e 13015 | 1 424 €/m² | 14,3 €/m²/month | 12,1 % | 8,4 % | 874 |
| 27 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 | 1 137 €/m² | 11,4 €/m²/month | 12,0 % | 8,4 % | 217 |
| 28 | Valentigney 25700 | 1 000 €/m² | 10 €/m²/month | 12,0 % | 8,4 % | 180 |
| 29 | Montceau-les-Mines 71300 | 973 €/m² | 9,7 €/m²/month | 12,0 % | 8,3 % | 305 |
| 30 | Le Mée-sur-Seine 77350 | 1 697 €/m² | 16,8 €/m²/month | 11,9 % | 8,3 % | 264 |
| 31 | Mazamet 81200 | 935 €/m² | 9,2 €/m²/month | 11,8 % | 8,2 % | 222 |
| 32 | Gros-Morne 97213 | 1 395 €/m² | 13,7 €/m²/month | 11,8 % | 8,2 % | 17 |
| 33 | Tulle 19000 | 929 €/m² | 9,1 €/m²/month | 11,8 % | 8,2 % | 309 |
| 34 | Montataire 60160 | 1 409 €/m² | 13,8 €/m²/month | 11,8 % | 8,2 % | 149 |
| 35 | Sainte-Rose 97115 | 1 354 €/m² | 13,2 €/m²/month | 11,7 % | 8,2 % | 95 |
| 36 | Saint-André-les-Vergers 10120 | 1 438 €/m² | 14 €/m²/month | 11,7 % | 8,2 % | 350 |
| 37 | Caudebec-lès-Elbeuf 76320 | 1 192 €/m² | 11,6 €/m²/month | 11,7 % | 8,2 % | 215 |
| 38 | Vernouillet 28500 | 1 285 €/m² | 12,5 €/m²/month | 11,7 % | 8,1 % | 194 |
| 39 | Saint-Quentin 02100 | 1 140 €/m² | 11 €/m²/month | 11,6 % | 8,1 % | 1 160 |
| 40 | Pierrelatte 26700 | 1 186 €/m² | 11,4 €/m²/month | 11,5 % | 8,0 % | 257 |
| 41 | Nogent-sur-Oise 60180 | 1 489 €/m² | 14,3 €/m²/month | 11,5 % | 8,0 % | 277 |
| 42 | Marseille 14e 13014 | 1 500 €/m² | 14,3 €/m²/month | 11,4 % | 8,0 % | 914 |
| 43 | Héricourt 70400 | 1 040 €/m² | 9,9 €/m²/month | 11,4 % | 8,0 % | 171 |
| 44 | Pointe-à-Pitre 97110 | 1 439 €/m² | 13,7 €/m²/month | 11,4 % | 8,0 % | 151 |
| 45 | Carmaux 81400 | 1 000 €/m² | 9,5 €/m²/month | 11,4 % | 8,0 % | 174 |
| 46 | Maromme 76150 | 1 318 €/m² | 12,5 €/m²/month | 11,4 % | 7,9 % | 248 |
| 47 | Aire-sur-la-Lys 62120 | 1 067 €/m² | 10,1 €/m²/month | 11,4 % | 7,9 % | 176 |
| 48 | Canteleu 76380 | 1 364 €/m² | 12,9 €/m²/month | 11,4 % | 7,9 % | 191 |
| 49 | Vierzon 18100 | 953 €/m² | 9 €/m²/month | 11,3 % | 7,9 % | 581 |
| 50 | Dombasle-sur-Meurthe 54110 | 1 157 €/m² | 10,9 €/m²/month | 11,3 % | 7,9 % | 200 |
| 51 | Parthenay 79200 | 1 040 €/m² | 9,8 €/m²/month | 11,3 % | 7,9 % | 310 |
| 52 | Autun 71400 | 977 €/m² | 9,2 €/m²/month | 11,3 % | 7,9 % | 258 |
| 53 | Nevers 58000 | 1 069 €/m² | 10 €/m²/month | 11,2 % | 7,8 % | 920 |
| 54 | Saint-Dizier 52100 | 1 080 €/m² | 10,1 €/m²/month | 11,2 % | 7,8 % | 437 |
| 55 | Tonneins 47400 | 976 €/m² | 9,1 €/m²/month | 11,2 % | 7,8 % | 216 |
| 56 | Petit-Canal 97131 | 1 558 €/m² | 14,5 €/m²/month | 11,2 % | 7,8 % | 8 |
| 57 | Sarcelles 95200 | 1 938 €/m² | 18 €/m²/month | 11,2 % | 7,8 % | 499 |
| 58 | Firminy 42700 | 1 013 €/m² | 9,4 €/m²/month | 11,1 % | 7,8 % | 295 |
| 59 | Tergnier 02700 | 1 006 €/m² | 9,3 €/m²/month | 11,1 % | 7,7 % | 229 |
| 60 | Aniche 59580 | 1 194 €/m² | 11 €/m²/month | 11,1 % | 7,7 % | 186 |
| 61 | Lunéville 54300 | 1 053 €/m² | 9,6 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 368 |
| 62 | Grande-Synthe 59760 | 1 275 €/m² | 11,6 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 205 |
| 63 | Saint-Chamond 42400 | 1 267 €/m² | 11,5 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 584 |
| 64 | Laon 02000 | 1 136 €/m² | 10,3 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 435 |
| 65 | Landivisiau 29400 | 1 192 €/m² | 10,8 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 252 |
| 66 | Pont-Saint-Esprit 30130 | 1 303 €/m² | 11,8 €/m²/month | 10,9 % | 7,6 % | 265 |
| 67 | Clichy-sous-Bois 93390 | 1 835 €/m² | 16,5 €/m²/month | 10,8 % | 7,5 % | 245 |
| 68 | Épinay-sous-Sénart 91860 | 1 841 €/m² | 16,5 €/m²/month | 10,8 % | 7,5 % | 147 |
| 69 | Le Chambon-Feugerolles 42500 | 992 €/m² | 8,8 €/m²/month | 10,7 % | 7,4 % | 173 |
| 70 | Alençon 61000 | 1 140 €/m² | 10,1 €/m²/month | 10,6 % | 7,4 % | 589 |
| 71 | Les Mureaux 78130 | 1 851 €/m² | 16,3 €/m²/month | 10,6 % | 7,4 % | 305 |
| 72 | Vesoul 70000 | 1 160 €/m² | 10,2 €/m²/month | 10,6 % | 7,4 % | 413 |
| 73 | Lourdes 65100 | 1 248 €/m² | 10,9 €/m²/month | 10,5 % | 7,3 % | 568 |
| 74 | Villiers-le-Bel 95400 | 2 133 €/m² | 18,6 €/m²/month | 10,5 % | 7,3 % | 279 |
| 75 | Bolbec 76210 | 1 160 €/m² | 10,1 €/m²/month | 10,5 % | 7,3 % | 271 |
| 76 | Le Creusot 71200 | 1 034 €/m² | 9 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 350 |
| 77 | Les Abymes 97139 | 1 728 €/m² | 15 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 268 |
| 78 | Guéret 23000 | 1 083 €/m² | 9,4 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 254 |
| 79 | Châteauroux 36000 | 1 188 €/m² | 10,3 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 989 |
| 80 | Ris-Orangis 91130 | 2 008 €/m² | 17,4 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 457 |
| 81 | Isbergues 62330 | 1 166 €/m² | 10,1 €/m²/month | 10,4 % | 7,3 % | 205 |
| 82 | Saint-Amand-Montrond 18200 | 984 €/m² | 8,5 €/m²/month | 10,4 % | 7,2 % | 251 |
| 83 | Elbeuf 76500 | 1 180 €/m² | 10,2 €/m²/month | 10,4 % | 7,2 % | 269 |
| 84 | Creil 60100 | 1 706 €/m² | 14,7 €/m²/month | 10,3 % | 7,2 % | 318 |
| 85 | Vitry-le-François 51300 | 1 044 €/m² | 9 €/m²/month | 10,3 % | 7,2 % | 193 |
| 86 | Somain 59490 | 1 265 €/m² | 10,9 €/m²/month | 10,3 % | 7,2 % | 223 |
| 87 | Oyonnax 01100 | 1 394 €/m² | 12 €/m²/month | 10,3 % | 7,2 % | 323 |
| 88 | Issoudun 36100 | 1 023 €/m² | 8,7 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 236 |
| 89 | Saint-Dié-des-Vosges 88100 | 1 071 €/m² | 9,1 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 374 |
| 90 | Carcassonne 11000 | 1 284 €/m² | 10,9 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 1 476 |
| 91 | Mons-en-Barœul 59370 | 1 696 €/m² | 14,4 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 442 |
| 92 | Saint-Gaudens 31800 | 1 154 €/m² | 9,8 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 323 |
| 93 | Marseille 3e 13003 | 1 757 €/m² | 14,9 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 1 008 |
| 94 | Bruay-la-Buissière 62700 | 1 250 €/m² | 10,6 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 321 |
| 95 | Montargis 45200 | 1 344 €/m² | 11,4 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 398 |
| 96 | Gennes-Val-de-Loire 49160 | 1 074 €/m² | 9,1 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 162 |
| 97 | Jarny 54800 | 1 204 €/m² | 10,2 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 186 |
| 98 | Aubergenville 78410 | 1 852 €/m² | 15,7 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 238 |
| 99 | Castelnaudary 11400 | 1 146 €/m² | 9,7 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 284 |
| 100 | Beaucaire 30300 | 1 252 €/m² | 10,6 €/m²/month | 10,2 % | 7,1 % | 305 |
| 101 | Nogent-le-Rotrou 28400 | 1 141 €/m² | 9,6 €/m²/month | 10,1 % | 7,1 % | 218 |
| 102 | Montigny-en-Gohelle 62640 | 1 296 €/m² | 10,9 €/m²/month | 10,1 % | 7,0 % | 155 |
| 103 | Unieux 42240 | 1 170 €/m² | 9,8 €/m²/month | 10,1 % | 7,0 % | 157 |
| 104 | Bar-le-Duc 55000 | 1 052 €/m² | 8,8 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 253 |
| 105 | Manosque 04100 | 1 759 €/m² | 14,7 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 569 |
| 106 | Châtellerault 86100 | 1 163 €/m² | 9,7 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 658 |
| 107 | Lillers 62190 | 1 223 €/m² | 10,2 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 200 |
| 108 | Denain 59220 | 1 272 €/m² | 10,6 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 307 |
| 109 | La Chapelle-Saint-Luc 10600 | 1 225 €/m² | 10,2 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 172 |
| 110 | Sevran 93270 | 2 189 €/m² | 18,2 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 524 |
| 111 | Pithiviers 45300 | 1 310 €/m² | 10,9 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 138 |
| 112 | Dreux 28100 | 1 518 €/m² | 12,6 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 547 |
| 113 | Aulnoye-Aymeries 59620 | 1 193 €/m² | 9,9 €/m²/month | 10,0 % | 7,0 % | 145 |
| 114 | Bruay-sur-l'Escaut 59860 | 1 302 €/m² | 10,8 €/m²/month | 10,0 % | 6,9 % | 162 |
| 115 | Liévin 62800 | 1 366 €/m² | 11,3 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 417 |
| 116 | Fontenay-le-Comte 85200 | 1 330 €/m² | 11 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 348 |
| 117 | Le Teil 07400 | 1 237 €/m² | 10,2 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 197 |
| 118 | Chalon-sur-Saône 71100 | 1 385 €/m² | 11,4 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 1 422 |
| 119 | Saint-Étienne 42000 | 1 204 €/m² | 9,9 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 4 995 |
| 120 | Cusset 03300 | 1 289 €/m² | 10,6 €/m²/month | 9,9 % | 6,9 % | 324 |
| 121 | Oissel-sur-Seine 76350 | 1 354 €/m² | 11,1 €/m²/month | 9,8 % | 6,9 % | 174 |
| 122 | Saint-Benoît 97437 | 1 477 €/m² | 12,1 €/m²/month | 9,8 % | 6,9 % | 178 |
| 123 | Marmande 47200 | 1 369 €/m² | 11,2 €/m²/month | 9,8 % | 6,9 % | 414 |
| 124 | Bully-les-Mines 62160 | 1 308 €/m² | 10,7 €/m²/month | 9,8 % | 6,9 % | 176 |
| 125 | Moulins 03000 | 1 223 €/m² | 10 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 439 |
| 126 | Garges-lès-Gonesse 95140 | 2 279 €/m² | 18,6 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 310 |
| 127 | Domérat 03410 | 1 080 €/m² | 8,8 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 140 |
| 128 | Flers 61100 | 1 081 €/m² | 8,8 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 305 |
| 129 | La Ferté-Bernard 72400 | 1 167 €/m² | 9,5 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 207 |
| 130 | Évry-Courcouronnes 91000 | 2 189 €/m² | 17,8 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 987 |
| 131 | Perpignan 66000 | 1 500 €/m² | 12,2 €/m²/month | 9,8 % | 6,8 % | 3 967 |
| 132 | Valserhône 01200 | 2 291 €/m² | 18,6 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 443 |
| 133 | Chauny 02300 | 1 259 €/m² | 10,2 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 240 |
| 134 | Bihorel 76420 | 1 617 €/m² | 13,1 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 284 |
| 135 | Segré-en-Anjou Bleu 49500 | 1 213 €/m² | 9,8 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 363 |
| 136 | Cosne-Cours-sur-Loire 58200 | 1 129 €/m² | 9,1 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 270 |
| 137 | Oignies 62590 | 1 415 €/m² | 11,4 €/m²/month | 9,7 % | 6,8 % | 144 |
| 138 | Vieux-Condé 59690 | 1 304 €/m² | 10,5 €/m²/month | 9,7 % | 6,7 % | 129 |
| 139 | Belfort 90000 | 1 293 €/m² | 10,4 €/m²/month | 9,7 % | 6,7 % | 1 158 |
| 140 | Valréas 84600 | 1 157 €/m² | 9,3 €/m²/month | 9,7 % | 6,7 % | 186 |
| 141 | Saint-Doulchard 18230 | 1 583 €/m² | 12,7 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 176 |
| 142 | Tarascon 13150 | 1 524 €/m² | 12,2 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 287 |
| 143 | Châteauneuf-sur-Loire 45110 | 1 698 €/m² | 13,6 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 217 |
| 144 | Déville-lès-Rouen 76250 | 1 586 €/m² | 12,7 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 347 |
| 145 | Fleury-les-Aubrais 45400 | 1 638 €/m² | 13,1 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 439 |
| 146 | Condé-sur-l'Escaut 59163 | 1 326 €/m² | 10,6 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 114 |
| 147 | Yzeure 03400 | 1 252 €/m² | 10 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 264 |
| 148 | Beaugency 45190 | 1 467 €/m² | 11,7 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 196 |
| 149 | Mana 97318 | 1 667 €/m² | 13,3 €/m²/month | 9,6 % | 6,7 % | 3 |
| 150 | Escaudain 59124 | 1 286 €/m² | 10,2 €/m²/month | 9,5 % | 6,6 % | 131 |
| 151 | Châlons-en-Champagne 51000 | 1 401 €/m² | 11,1 €/m²/month | 9,5 % | 6,6 % | 891 |
| 152 | Le Malesherbois 45300 | 1 466 €/m² | 11,6 €/m²/month | 9,5 % | 6,6 % | 167 |
| 153 | Port-Jérôme-sur-Seine 76170 | 1 389 €/m² | 11 €/m²/month | 9,5 % | 6,6 % | 197 |
| 154 | Hénin-Beaumont 62110 | 1 458 €/m² | 11,5 €/m²/month | 9,5 % | 6,6 % | 521 |
| 155 | Villeneuve-sur-Lot 47300 | 1 212 €/m² | 9,5 €/m²/month | 9,4 % | 6,6 % | 606 |
| 156 | Outreau 62230 | 1 441 €/m² | 11,3 €/m²/month | 9,4 % | 6,6 % | 249 |
| 157 | Thouars 79100 | 1 161 €/m² | 9,1 €/m²/month | 9,4 % | 6,6 % | 411 |
| 158 | Souleuvre en Bocage 14260 | 1 150 €/m² | 9 €/m²/month | 9,4 % | 6,6 % | 60 |
| 159 | Saint-Pierre-des-Corps 37700 | 1 590 €/m² | 12,4 €/m²/month | 9,4 % | 6,5 % | 282 |
| 160 | Mazingarbe 62670 | 1 387 €/m² | 10,8 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 150 |
| 161 | Fourmies 59610 | 1 185 €/m² | 9,2 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 167 |
| 162 | Châteaudun 28200 | 1 250 €/m² | 9,7 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 262 |
| 163 | Caudry 59540 | 1 302 €/m² | 10,1 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 318 |
| 164 | Douchy-les-Mines 59282 | 1 368 €/m² | 10,6 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 152 |
| 165 | Varennes-Vauzelles 58640 | 1 292 €/m² | 10 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 182 |
| 166 | Avion 62210 | 1 500 €/m² | 11,6 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 260 |
| 167 | Digne-les-Bains 04000 | 1 721 €/m² | 13,3 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 467 |
| 168 | Graulhet 81300 | 1 244 €/m² | 9,6 €/m²/month | 9,3 % | 6,5 % | 257 |
| 169 | Annonay 07100 | 1 195 €/m² | 9,2 €/m²/month | 9,2 % | 6,5 % | 359 |
| 170 | Allonnes 72700 | 1 406 €/m² | 10,8 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 190 |
| 171 | Lillebonne 76170 | 1 548 €/m² | 11,9 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 164 |
| 172 | Moissac 82200 | 1 354 €/m² | 10,4 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 213 |
| 173 | Villerupt 54190 | 1 851 €/m² | 14,2 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 293 |
| 174 | Mézidon Vallée d'Auge 14140 | 1 304 €/m² | 10 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 151 |
| 175 | Épinal 88000 | 1 347 €/m² | 10,3 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 798 |
| 176 | Villepinte 93420 | 2 462 €/m² | 18,8 €/m²/month | 9,2 % | 6,4 % | 529 |
| 177 | Chaumont 52000 | 1 236 €/m² | 9,4 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 385 |
| 178 | Raismes 59590 | 1 500 €/m² | 11,4 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 211 |
| 179 | Cahors 46000 | 1 541 €/m² | 11,7 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 549 |
| 180 | Montigny-lès-Cormeilles 95370 | 2 398 €/m² | 18,2 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 291 |
| 181 | Tourcoing 59200 | 1 739 €/m² | 13,2 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 2 268 |
| 182 | Le Pont-de-Claix 38800 | 1 714 €/m² | 13 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 218 |
| 183 | Rive-de-Gier 42800 | 1 279 €/m² | 9,7 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 196 |
| 184 | Macouria 97355 | 2 083 €/m² | 15,8 €/m²/month | 9,1 % | 6,4 % | 89 |
| 185 | Port-de-Bouc 13110 | 1 941 €/m² | 14,7 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 275 |
| 186 | Sallaumines 62430 | 1 466 €/m² | 11,1 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 93 |
| 187 | Beauvais 60000 | 1 692 €/m² | 12,8 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 1 123 |
| 188 | Harnes 62440 | 1 480 €/m² | 11,2 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 208 |
| 189 | Rivière-Pilote 97211 | 1 995 €/m² | 15,1 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 14 |
| 190 | Échirolles 38130 | 1 787 €/m² | 13,5 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 570 |
| 191 | Bergerac 24100 | 1 444 €/m² | 10,9 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 872 |
| 192 | Kourou 97310 | 2 080 €/m² | 15,7 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 187 |
| 193 | Albert 80300 | 1 537 €/m² | 11,6 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 240 |
| 194 | Sotteville-lès-Rouen 76300 | 1 644 €/m² | 12,4 €/m²/month | 9,1 % | 6,3 % | 699 |
| 195 | Les Ulis 91940 | 2 332 €/m² | 17,5 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 305 |
| 196 | Riorges 42153 | 1 305 €/m² | 9,8 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 302 |
| 197 | Roanne 42300 | 1 267 €/m² | 9,5 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 1 280 |
| 198 | Roussillon 38150 | 1 600 €/m² | 12 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 162 |
| 199 | Apt 84400 | 1 563 €/m² | 11,7 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 208 |
| 200 | Doué-en-Anjou 49700 | 1 218 €/m² | 9,1 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 158 |
| 201 | Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 | 1 673 €/m² | 12,5 €/m²/month | 9,0 % | 6,3 % | 345 |
| 202 | Wattrelos 59150 | 1 877 €/m² | 14 €/m²/month | 9,0 % | 6,2 % | 802 |
| 203 | Merville 59660 | 1 409 €/m² | 10,5 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 185 |
| 204 | Harfleur 76700 | 1 664 €/m² | 12,4 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 152 |
| 205 | Privas 07000 | 1 280 €/m² | 9,5 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 198 |
| 206 | Maxéville 54320 | 1 577 €/m² | 11,7 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 153 |
| 207 | Toul 54200 | 1 294 €/m² | 9,6 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 232 |
| 208 | Auxerre 89000 | 1 567 €/m² | 11,6 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 948 |
| 209 | Douai 59500 | 1 558 €/m² | 11,5 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 833 |
| 210 | Bras-Panon 97412 | 1 775 €/m² | 13,1 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 93 |
| 211 | Le Petit-Quevilly 76140 | 1 695 €/m² | 12,5 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 544 |
| 212 | Jarville-la-Malgrange 54140 | 1 586 €/m² | 11,7 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 220 |
| 213 | Bollène 84500 | 1 424 €/m² | 10,5 €/m²/month | 8,9 % | 6,2 % | 256 |
| 214 | Charleville-Mézières 08000 | 1 303 €/m² | 9,6 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 948 |
| 215 | Château-Thierry 02400 | 1 615 €/m² | 11,9 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 258 |
| 216 | Limoux 11300 | 1 264 €/m² | 9,3 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 242 |
| 217 | Ombrée d'Anjou 49420 | 1 210 €/m² | 8,9 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 175 |
| 218 | Pont-à-Mousson 54700 | 1 428 €/m² | 10,5 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 258 |
| 219 | Saint-Jean-le-Blanc 45650 | 2 179 €/m² | 16 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 212 |
| 220 | Longwy 54400 | 1 921 €/m² | 14,1 €/m²/month | 8,8 % | 6,2 % | 309 |
| 221 | Beuvry 62660 | 1 486 €/m² | 10,9 €/m²/month | 8,8 % | 6,1 % | 156 |
| 222 | Lézignan-Corbières 11200 | 1 433 €/m² | 10,5 €/m²/month | 8,8 % | 6,1 % | 298 |
| 223 | Amilly 45200 | 1 601 €/m² | 11,7 €/m²/month | 8,8 % | 6,1 % | 264 |
| 224 | Golbey 88190 | 1 491 €/m² | 10,9 €/m²/month | 8,8 % | 6,1 % | 176 |
| 225 | Le Port 97420 | 2 098 €/m² | 15,3 €/m²/month | 8,8 % | 6,1 % | 174 |
| 226 | Saint-André 97440 | 1 785 €/m² | 13 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 284 |
| 227 | Lens 62300 | 1 638 €/m² | 11,9 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 476 |
| 228 | Bourges 18000 | 1 571 €/m² | 11,4 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 1 808 |
| 229 | Tarbes 65000 | 1 419 €/m² | 10,3 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 1 487 |
| 230 | Tremblay-en-France 93290 | 2 579 €/m² | 18,7 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 544 |
| 231 | Saint-Laurent-du-Maroni 97320 | 2 319 €/m² | 16,8 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 54 |
| 232 | Soyaux 16800 | 1 532 €/m² | 11,1 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 195 |
| 233 | Marly 59770 | 1 630 €/m² | 11,8 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 238 |
| 234 | Sens 89100 | 1 689 €/m² | 12,2 €/m²/month | 8,7 % | 6,1 % | 632 |
| 235 | Angoulême 16000 | 1 581 €/m² | 11,4 €/m²/month | 8,7 % | 6,0 % | 1 184 |
| 236 | Sablé-sur-Sarthe 72300 | 1 318 €/m² | 9,5 €/m²/month | 8,7 % | 6,0 % | 202 |
| 237 | Le Vauclin 97280 | 2 250 €/m² | 16,2 €/m²/month | 8,6 % | 6,0 % | 48 |
| 238 | Wattignies 59139 | 1 933 €/m² | 13,9 €/m²/month | 8,6 % | 6,0 % | 344 |
| 239 | Alès 30100 | 1 447 €/m² | 10,4 €/m²/month | 8,6 % | 6,0 % | 933 |
