Les villes du département Var classées par rendement locatif brut (appartements), prix médian réel (DVF) et loyer de marché (Carte des loyers). Repérez les meilleurs secteurs, puis analysez une adresse précise.
Le département Var (83) compte 34 villes couvertes par CheckMyPlace, au rendement locatif brut médian de 5,1 %. La plus rentable est Draguignan (7,7 %), la moins chère à l'achat Draguignan (2 083 €/m²). Rendements calculés sur les prix réels DVF et les loyers de marché — un rendement élevé reflète souvent un marché moins tendu, à croiser avec la demande locative.
| # | Ville | Prix médian appart. | Loyer de marché | Rendement brut | Net estimé | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draguignan 83300 | 2 083 €/m² | 13,4 €/m²/mois | 7,7 % | 5,4 % | 1 039 |
| 2 | Le Muy 83490 | 2 146 €/m² | 13,7 €/m²/mois | 7,7 % | 5,3 % | 192 |
| 3 | Brignoles 83170 | 2 201 €/m² | 13,1 €/m²/mois | 7,1 % | 5,0 % | 460 |
| 4 | Le Luc 83340 | 2 369 €/m² | 12,9 €/m²/mois | 6,5 % | 4,6 % | 266 |
| 5 | La Valette-du-Var 83160 | 2 860 €/m² | 15,5 €/m²/mois | 6,5 % | 4,5 % | 694 |
| 6 | Toulon 83000 | 2 667 €/m² | 14,4 €/m²/mois | 6,5 % | 4,5 % | 5 568 |
| 7 | Lorgues 83510 | 2 444 €/m² | 13,2 €/m²/mois | 6,5 % | 4,5 % | 209 |
| 8 | Vidauban 83550 | 2 421 €/m² | 12,8 €/m²/mois | 6,3 % | 4,4 % | 279 |
| 9 | La Garde 83130 | 3 074 €/m² | 16,2 €/m²/mois | 6,3 % | 4,4 % | 623 |
| 10 | Les Arcs 83460 | 2 792 €/m² | 14,1 €/m²/mois | 6,1 % | 4,2 % | 169 |
| 11 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 | 2 786 €/m² | 13,8 €/m²/mois | 5,9 % | 4,1 % | 214 |
| 12 | La Seyne-sur-Mer 83500 | 3 077 €/m² | 14,8 €/m²/mois | 5,8 % | 4,0 % | 1 961 |
| 13 | Solliès-Pont 83210 | 2 888 €/m² | 13,8 €/m²/mois | 5,7 % | 4,0 % | 235 |
| 14 | Puget-sur-Argens 83480 | 3 465 €/m² | 16,2 €/m²/mois | 5,6 % | 3,9 % | 251 |
| 15 | La Crau 83260 | 3 500 €/m² | 15,9 €/m²/mois | 5,5 % | 3,8 % | 309 |
| 16 | Ollioules 83190 | 3 233 €/m² | 14,6 €/m²/mois | 5,4 % | 3,8 % | 221 |
| 17 | Cuers 83390 | 3 151 €/m² | 13,9 €/m²/mois | 5,3 % | 3,7 % | 290 |
| 18 | Le Beausset 83330 | 3 635 €/m² | 15,1 €/m²/mois | 5,0 % | 3,5 % | 233 |
| 19 | La Farlède 83210 | 3 732 €/m² | 15,3 €/m²/mois | 4,9 % | 3,4 % | 195 |
| 20 | Fréjus 83370 | 4 211 €/m² | 17 €/m²/mois | 4,8 % | 3,4 % | 2 552 |
| 21 | Hyères 83400 | 3 958 €/m² | 15,7 €/m²/mois | 4,8 % | 3,3 % | 1 966 |
| 22 | Le Pradet 83220 | 4 028 €/m² | 15,6 €/m²/mois | 4,7 % | 3,2 % | 282 |
| 23 | Cogolin 83310 | 4 476 €/m² | 17,2 €/m²/mois | 4,6 % | 3,2 % | 435 |
| 24 | Saint-Raphaël 83530 | 4 884 €/m² | 17,8 €/m²/mois | 4,4 % | 3,1 % | 2 223 |
| 25 | Carqueiranne 83320 | 5 101 €/m² | 18 €/m²/mois | 4,2 % | 3,0 % | 305 |
| 26 | Roquebrune-sur-Argens 83380 | 4 438 €/m² | 15,5 €/m²/mois | 4,2 % | 2,9 % | 634 |
| 27 | Cavalaire-sur-Mer 83240 | 5 595 €/m² | 18,4 €/m²/mois | 4,0 % | 2,8 % | 691 |
| 28 | Sainte-Maxime 83120 | 5 657 €/m² | 18,5 €/m²/mois | 3,9 % | 2,7 % | 849 |
| 29 | Six-Fours-les-Plages 83140 | 5 155 €/m² | 16,6 €/m²/mois | 3,9 % | 2,7 % | 1 502 |
| 30 | Bormes-les-Mimosas 83230 | 5 491 €/m² | 17 €/m²/mois | 3,7 % | 2,6 % | 531 |
| 31 | Saint-Cyr-sur-Mer 83270 | 5 957 €/m² | 17,9 €/m²/mois | 3,6 % | 2,5 % | 526 |
| 32 | Sanary-sur-Mer 83110 | 6 187 €/m² | 17,8 €/m²/mois | 3,5 % | 2,4 % | 851 |
| 33 | Bandol 83150 | 6 386 €/m² | 18,2 €/m²/mois | 3,4 % | 2,4 % | 660 |
| 34 | La Londe-les-Maures 83250 | 5 956 €/m² | 16,4 €/m²/mois | 3,3 % | 2,3 % | 533 |
Services partenaires. Certains liens peuvent rémunérer CheckMyPlace, sans surcoût pour vous. CheckMyPlace reste neutre : ces services sont adjacents à l'achat, jamais la vente du bien.
Rendement brut = loyer annuel de marché / prix d'achat (par m², donc indépendant de la surface), sur les appartements. Prix = médiane des ventes mono-lot DVF (DGFiP) ; loyer = loyer d'annonce prédit de la Carte des loyers (DGALN/ANIL 2025). Le net estimé déduit grossièrement ~25 % de charges/taxe foncière et 7,5 % de frais de notaire — ordre de grandeur, pas une valeur à l'adresse. Un rendement élevé reflète souvent un marché moins tendu (vacance, revente plus lente) : à croiser avec la demande locative. Pour un vrai calcul, ouvrez une adresse et simulez le TRI avec vos hypothèses.